Ï.¹ 6750                                         Ï.¹ 6749           

  ÔÅÎÄÎÑÈß - ÄÆÀÍÊÎÉ                               ÄÆÀÍÊÎÉ - ÔÅÎÄÎÑÈß 

      åæåäíåâíî                                         åæåäíåâíî

------------------------------------------------------------------------

ÏÐÈÁ. |ÑÒ.|ÎÒÏÐ.|ÐÀÇÄÅËÜÍÛÅ ÏÓÍÊÒÛ         |ÐÀÑÑÒ|ÊÎÄ    |ÏÐÈÁ.|ÑÒ.|ÎÒÏÐ.

------------------------------------------------------------------------                           

   -    -  6.10  ÔÅÎÄÎÑÈß                         2210880 19.30   -    -     

 6.18   3  6.21  ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÀß                      2210766 19.16   4 19.20

 6.28   2  6.30  ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÀß-ÒÎÂÀÐÊ                     19.07   2 19.09

 6.40   2  6.42  ÐÇÄ.107 ÊÌ                       2210197 18.56   2 18.58

 6.52   6  6.58  ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÂÊÀ                    2210950 18.32  13 18.45

 7.05   1  7.06  ÏË.93 ÊÌ                         2210317 18.20   1 18.21 

 7.16   5  7.21  ÊÈÐÎÂÑÊÀß                        2210705 18.07   5 18.12

 7.33   2  7.35  ÍÎÂÎÔÅÄÎÐÎÂÊÀ                    2210731 17.51   3 17.54

 7.46   2  7.48  ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÑÊÀß                   2210715 17.32   5 17.37

 7.59   5  8.04  ÐÇÄ.50 ÊÌ                        2210115 17.19   2 17.21

 8.15   6  8.21  ÍÈÆÍÅÃÎÐÑÊÀß                     2210735 17.05   4 17.09

 8.35   2  8.37  ÐÇÄ.30 ÊÌ                        2210318 16.51   2 16.53

 8.48   4  8.52  ÀÇÎÂÑÊÀß                         2210805 16.33   3 16.36

 9.01   2  9.03  Î.Ï.13 ÊÌ                        2210591 16.19   4 16.23 

 9.08   2  9.10  ÐÇÄ.10 ÊÌ                        2210319 16.11   2 16.13

  -     -  9.16  ÏÎÑÒ 3 ÊÌ                                  -     - 16.02

 9.22   -   -    ÄÆÀÍÊÎÉ                          2210710   -     - 15.55