Ïî ñòàíöèè Åâïàòîðèÿ – òîâàðíàÿ  ñòîÿíêè ïðèãîðîäíûì

ïîåçäàì áóäóò óñòàíîâëåíû îòäåëûì òåëåãðàôíûì

óêàçàíèåì èç Äíåïðîïåòðîâñêà.

 

      Ï.¹ 6634/6633                       Ï.¹ 6680/6679        

    ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ - ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ.  ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ. – ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

         åæåäíåâíî                           åæåäíåâíî   

---------------------------------------------------------------

|ÏÐÈÁ. |ÑÒ.|ÎÒÏÐ.|ÐÀÇÄÅËÜÍÛÅ ÏÓÍÊÒÛ    ÊÎÄ     |ÏÐÈÁ.|ÑÒ.|ÎÒÏÐ.

---------------------------------------------------------------            

   -    -   5.10 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ           2210001 10.25   -    - 

  5.18  1   5.19 Î.Ï.1457 ÊÌ                   10.17   1  10.18 

  5.22  1   5.23 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÃÐÓÇ.     2210721 10.13   1  10.14

   -    -   5.25 Î.Ï.1452 ÊÌ                   10.09   1  10.10 

   -    -   5.27 Î.Ï.1450 ÊÌ           2210116 10.05   1  10.06 

  5.32  2   5.34 ÎÑÒÐßÊÎÂΠ            2210745  9.56   4  10.00

   -    -   5.38 ÏÎÑÒ 3 ÊÌ                      9.51   1   9.52

  5.47  2   5.49 ÐÇÄ. ÑÒÎÐÎÆÅÂÎÅ       2210837  9.43   1   9.44

  5.59  7   6.06 ßÐÊÀß                 2210729  9.15  19   9.34

   -    -   6.16 Î.Ï.26 ÊÌ                      9.05   2   9.07 

  6.17  2   6.19 ÐÇÄ.29 ÊÌ             2210118  8.58   2   9.00     

   -    -   6.22 Î.Ï. À.ÑÓËÒÀÍ                  8.50   2   8.52 

  6.28  5   6.33 ÑÀÊÈ                  2210860  8.25  20   8.45

  6.40  1   6.41 Î.Ï. ÒÅÕÍÈÊÓÌ                  8.15   2   8.17 

  6.45  1   6.46 ÏÐÈÁÐÅÆÍÀß            2210727  8.09   2   8.11

  6.58  1   6.59 ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÒÎÂ.        2210120  7.56   1   7.57

  7.05  -    -   ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐÎÐÒ      2210770   -     -   7.50

 

 

     Ï.¹ 6638/6637                            Ï.¹ 6682/6681         

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ - ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ.       ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ. – ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

               îòìåíåíû äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ

----------------------------------------------------------------

 ÏÐÈÁ. |ÑÒ.|ÎÒÏÐ.|ÐÀÇÄÅËÜÍÛÅ ÏÓÍÊÒÛ    |ÊÎÄ    |ÏÐÈÁ.|ÑÒ.|ÎÒÏÐ.

----------------------------------------------------------------

   -     -  7.10 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ            2210001 11.33   -   - 

  7.17   2  7.19 Î.Ï.1457 ÊÌ                    11.25   1 11.27 

  7.22   2  7.24 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÃÐÓÇ.      2210721 11.21   1 11.22

  7.27   1  7.28 Î.Ï.1452 ÊÌ                    11.17   1 11.18 

  7.31   1  7.32 Î.Ï.1450 ÊÌ            2210116 11.13   1 11.14 

  7.37   7  7.44 ÎÑÒÐßÊÎÂΠ             2210745 11.06   2 11.08

  7.48   1  7.49 ÏÎÑÒ 3 ÊÌ                      11.01   1 11.02

  7.56   1  7.57 ÐÇÄ. ÑÒÎÐÎÆÅÂÎÅ        2210837 10.54   1 10.55

  8.06   2  8.08 ßÐÊÀß                  2210729 10.44   1 10.45

  8.15   1  8.16 Î.Ï.26 ÊÌ                      10.37   1 10.38 

  8.20  11  8.31 ÐÇÄ.29 ÊÌ              2210118 10.33   1 10.34

  8.36   1  8.37 Î.Ï. À.ÑÓËÒÀÍ                  10.27   1 10.28 

  8.40   3  8.43 ÑÀÊÈ                   2210860 10.22   2 10.24

  8.50   1  8.51 Î.Ï. ÒÅÕÍÈÊÓÌ                  10.14   1 10.15 

  8.55   1  8.56 ÏÐÈÁÐÅÆÍÀß             2210727 10.06   5 10.11

  9.08   1  9.09 ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÒÎÂ.         2210120  9.51   2  9.53

  9.15   -   -   ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐÎÐÒ       2210770   -     -  9.45

                   

 

                      

     Ï.¹ 6642/6641                                  Ï.¹ 6686/6685     

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ - ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ.               ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ. – ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

        åæåäíåâíî                                     åæåäíåâíî

--------------------------------------------------------------------------

ÏÐÈÁ. |ÑÒ.|ÎÒÏÐ.|ÐÀÇÄÅËÜÍÛÅ ÏÓÍÊÒÛ               |ÊÎÄ    |ÏÐÈÁ.|ÑÒ.|ÎÒÏÐ.

--------------------------------------------------------------------------

   -     -  8.40 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ                      2210001 14.15   -   - 

  8.47   1  8.48 ÏË.1457 ÊÌ                               14.07   1 14.08 

  8.51   1  8.52 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÃÐÓÇ.                2210721 14.03   1 14.04

  8.55   1  8.56 ÏË.1452 ÊÌ                               14.00   1 14.01 

  8.59   1  9.00 ÏË.1450 ÊÌ                       2210116 13.55   1 13.56 

  9.05   2  9.07 ÎÑÒÐßÊÎÂΠ                       2210745 13.47   3 13.50

  9.11   1  9.12 ÏÎÑÒ 3 ÊÌ                                13.42   1 13.43

  9.20   1  9.21 ÐÇÄ. ÑÒÎÐÎÆÅÂÎÅ                  2210837 13.34   1 13.35

  9.30   3  9.33 ßÐÊÀß                            2210729 13.23   2 13.25

  9.40   1  9.41 Î.Ï.26 ÊÌ                                13.16   1 13.17 

  9.44   1  9.45 ÐÇÄ.29 ÊÌ                        2210118 13.12   1 13.13

  9.50   1  9.51 Î.Ï. À.ÑÓËÒÀÍ                            13.06   1 13.07 

  9.54   4  9.58 ÑÀÊÈ                             2210860 12.59   3 13.02

 10.05   1 10.06 Î.Ï.ÒÅÕÍÈÊÓÌ                             12.51   1 12.52 

 10.10   1 10.11 ÏÐÈÁÐÅÆÍÀß                       2210727 12.45   2 12.47

 10.23   1 10.24 ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÒÎÂ.                   2210120 12.26   2 12.28

 10.30   -   -   ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐÎÐÒ                 2210770   -     - 12.20

 

 

          Ï.¹ 6644/6643                                 Ï.¹ 6692/6691         

  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ – ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ.               ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ. – ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

                      îòìåíåíû äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ

--------------------------------------------------------------------------|ÏÐÈÁ. |ÑÒ.|ÎÒÏÐ.|ÐÀÇÄÅËÜÍÛÅ ÏÓÍÊÒÛ              |ÊÎÄ     |ÏÐÈÁ.|ÑÒ.|ÎÒÏÐ.

--------------------------------------------------------------------------

  -      -  11.44 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ                      2210001 17.28   -    - 

 11.51   1  11.52 ÏË.1457 ÊÌ                               17.20   1 17.21 

 11.55   1  11.56 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÃÐÓÇ.                2210721 17.15   2 17.17

 11.58   1  11.59 ÏË.1452 ÊÌ                               17.12   1 17.13 

 12.02   1  12.03 ÏË.1450 ÊÌ                       2210116 17.07   1 17.08 

 12.08   2  12.10 ÎÑÒÐßÊÎÂΠ                       2210745 16.59   3 17.02

 12.13   1  12.14 ÏÎÑÒ 3 ÊÌ                                16.54   1 16.55

 12.21   1  12.22 ÐÇÄ. ÑÒÎÐÎÆÅÂÎÅ                  2210837 16.45   2 16.47

 12.31   2  12.33 ßÐÊÀß                            2210729 16.34   2 16.36

 12.40   1  12.41 Î.Ï.26 ÊÌ                                16.26   1 16.27 

 12.44   2  12.46 ÐÇÄ.29 ÊÌ                        2210118 16.21   2 16.23

 12.51   1  12.52 Î.Ï. À.ÑÓËÒÀÍ                            16.15   1 16.16 

 12.56   5  13.01 ÑÀÊÈ                             2210860 16.09   2 16.11

 13.08   1  13.09 Î.Ï.ÒÅÕÍÈÊÓÌ                             16.01   1 16.02 

 13.13   2  13.15 ÏÐÈÁÐÅÆÍÀß                       2210727 15.55   2 15.57

 13.27   2  13.29 ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÒÎÂ.                   2210120 15.41   2 15.43

 13.35   -    -   ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐÎÐÒ                 2210770   -     - 15.35

                                                        

 

 

      Ï.¹ 6648/6647                                 Ï.¹ 6694/6693

    ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ - ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ.            ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ. – ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

          åæåäíåâíî                                  åæåäíåâíî

--------------------------------------------------------------------------

|ÏÐÈÁ. |ÑÒ.|ÎÒÏÐ.|ÐÀÇÄÅËÜÍÛÅ ÏÓÍÊÒÛ             |ÊÎÄ     |ÏÐÈÁ.|ÑÒ.|ÎÒÏÐ.

--------------------------------------------------------------------------

  -    -  14.20 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ                      2210001 19.25   -    - 

14.27  2  14.29 Î.Ï.1457 ÊÌ                              19.16   2  19.18 

14.32  1  14.33 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÃÐÓÇ.                2210721 19.12   1  19.13

  -    -  14.36 Î.Ï.1452 ÊÌ                              19.08   1  19.09 

  -    -  14.38 Î.Ï.1450 ÊÌ                      2210116 19.04   1  19.05 

14.44  2  14.46 ÎÑÒÐßÊÎÂΠ                       2210745 18.57   2  18.59

14.50  1  14.51 ÏÎÑÒ 3 ÊÌ                                18.52   1  18.53

15.00  1  15.01 ÐÇÄ. ÑÒÎÐÎÆÅÂÎÅ                  2210837 18.44   1  18.45

15.11  2  15.13 ßÐÊÀß                            2210729 18.31   4  18.35

15.20  1  15.21 Î.Ï.26 ÊÌ                                18.23   1  18.24 

15.24  2  15.26 ÐÇÄ.29 ÊÌ                        2210118 18.19   1  18.20

15.31  1  15.32 Î.Ï. À.ÑÓËÒÀÍ                            18.13   1  18.14 

15.36  5  15.41 ÑÀÊÈ                             2210860 18.04   5  18.09

15.48  1  15.49 Î.Ï. ÒÅÕÍÈÊÓÌ                            17.56   1  17.57 

15.53  6  15.59 ÏÐÈÁÐÅÆÍÀß                       2210727 17.50   2  17.52

16.11  2  16.13 ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÒÎÂ.                   2210120 17.36   2  17.38

16.20  -    -   ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐÎÐÒ                 2210770   -     -  17.30

 

 

         Ï.¹ 6654/6653                           Ï.¹ 6678/6677

    ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ - ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ.           ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐ. – ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

          åæåäíåâíî                                  åæåäíåâíî

 -------------------------------------------------------------------------

ÏÐÈÁ. |ÑÒ.|ÎÒÏÐ.|ÐÀÇÄÅËÜÍÛÅ ÏÓÍÊÒÛ         |ÐÀÑÑÒ|ÊÎÄ     |ÏÐÈÁ.|ÑÒ.|ÎÒÏÐ.

--------------------------------------------------------------------------

   -    -  17.40 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ                      2210001  6.55   -   - 

 17.47  1  17.48 Î.Ï.1457 ÊÌ                               6.47   1  6.48 

 17.52  1  17.53 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÃÐÓÇ.                2210721  6.43   1  6.44

 17.56  1  17.57 Î.Ï.1452 ÊÌ                               6.39   1  6.40 

 18.00  1  18.01 Î.Ï.1450 ÊÌ                      2210116  6.35   1  6.36 

 18.06  4  18.10 ÎÑÒÐßÊÎÂΠ                       2210745  6.26   4  6.30

 18.14  1  18.15 ÏÎÑÒ 3 ÊÌ                                 6.21   1  6.22

 18.22  1  18.23 ÐÇÄ. ÑÒÎÐÎÆÅÂÎÅ                  2210837  6.13   1  6.14

 18.32  2  18.34 ßÐÊÀß                            2210729  6.03   1  6.04

 18.41  1  18.42 Î.Ï.26 ÊÌ                                 5.55   1  5.56

 18.45  1  18.46 ÐÇÄ.29 ÊÌ                        2210118  5.51   1  5.52

 18.51  1  18.52 Î.Ï. À.ÑÓËÒÀÍ                             5.45   1  5.46 

 18.55  3  18.58 ÑÀÊÈ                             2210860  5.40   2  5.42

 19.05  1  19.06 Î.Ï. ÒÅÕÍÈÊÓÌ                             5.32   1  5.33 

 19.10  1  19.11 ÏÐÈÁÐÅÆÍÀß                       2210727  5.27   2  5.29

 19.23  1  19.24 ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÒÎÂ.                   2210120  5.06   5  5.11

 19.30  -    -   ÅÂÏÀÒÎÐÈß-ÊÓÐÎÐÒ                 2210770   -     -  5.00