ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ

           Ï. N  6931                                   Ï. N   6934

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                                ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ  2.09                                                   ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ 2.17

-------------------------------------------------------------------------------

IÏÐÈÁ.IÑÒIÎÒÏÐ.I ÐÀÇÄÅËÜHÛÅ ÏÓHÊÒÛ           IÐÀÑCÒI   ÊÎÄ   I ÏÐÈÁ.IÑÒ² ÎÒÏÐ.I

-------------------------------------------------------------------------------

   -    -   5.11  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÏÀÑÑ. ËÁÊ              2210001   11.07   -    - 

 5.22   1   5.23  ×ÈÑÒÅÍÜÊÀß                         2210844   10.57   1  10.58

 5.26   1   5.27  ÏË.1473 ÊÌ                                   10.53   1  10.54

 5.33   1   5.34  ÏË.1479 ÊÌ                         2210291   10.46   1  10.47

 5.38   2   5.40  ÏÎ×ÒÎÂÀß                           2210723   10.41   1  10.42

 5.43   1   5.44  ÏË.1486 ÊÌ                         2210142   10.36   1  10.37

 5.49   1   5.50  ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂΠ                       2210846   10.30   1  10.31

 5.57   2   5.59  ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ                         2210895   10.22   1  10.23

 6.07   1   6.08  ÏË.1501 ÊÌ                         2210143   10.13   1  10.14

 6.10   5   6.15  ÑÈÐÅÍÜ                             2210823   10.10   1  10.11

 6.21   1   6.22  ÏË.1509 ÊÌ                                   10.03   1  10.04

 6.27   2   6.29  ÂÅÐÕÍÅÑÀÄÎÂÀß                      2210724    9.45  14   9.59

 6.36   1   6.37  ÏË.1518 ÊÌ                         2210066    9.38   1   9.39

 6.42   3   6.45  ÌÅÊÅÍÇÈÅÂÛ ÃÎÐÛ                    2210726    9.31   2   9.33

 6.59   2   7.01  ÏÎÑÒ 1531 ÊÌ                       2210201    9.15   2   9.17

 7.05   2   7.07  ÈÍÊÅÐÌÀÍ-1                         2210733    9.04   7   9.11

 7.20   -    -    ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                        2210750     -     -   8.50

 

Ýëåêòðîïîåçä Ñèìôåðîïîëüñêîãî ìîòîðâàãîííîãî äåïî.

 

 

                                   ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ

              Ï. N 6933                                    Ï. N 6936

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                                ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ  1.57                                                  ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ 2.12

-------------------------------------------------------------------------------

IÏÐÈÁ.IÑÒIÎÒÏÐ.I ÐÀÇÄÅËÜHÛÅ ÏÓHÊÒÛ           IÐÀÑCÒI   ÊÎÄ   I ÏÐÈÁ.IÑÒ² ÎÒÏÐ.I

-------------------------------------------------------------------------------

   -    -   7.27  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÏÀÑÑ. ËÁÊ              2210001   12.17   -    - 

 7.36   1   7.37  ×ÈÑÒÅÍÜÊÀß                         2210844   12.05   2  12.07

 7.40   1   7.41  ÏË.1473 ÊÌ                                   12.01   1  12.02

 7.47   1   7.48  ÏË.1479 ÊÌ                         2210291   11.54   1  11.55

 7.53   2   7.55  ÏÎ×ÒÎÂÀß                           2210723   11.45   5  11.50

 7.58   1   7.59  ÏË.1486 ÊÌ                         2210142   11.40   1  11.41

 8.04   1   8.05  ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂΠ                       2210846   11.34   1  11.35

 8.12   2   8.14  ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ                         2210895   11.25   2  11.27

 8.21   1   8.22  ÏË.1501 ÊÌ                         2210143   11.16   1  11.17

 8.23   1   8.24  ÑÈÐÅÍÜ                             2210823   11.14   1  11.15

 8.30   1   8.31  ÏË.1509 ÊÌ                                   11.07   1  11.08

 8.35   1   8.36  ÂÅÐÕÍÅÑÀÄÎÂÀß                      2210724   11.02   1  11.03

 8.42   1   8.43  ÏË.1518 ÊÌ                         2210066   10.55   1  10.56

 8.48   2   8.50  ÌÅÊÅÍÇÈÅÂÛ ÃÎÐÛ                    2210726   10.49   1  10.50

 9.04   2   9.06  ÏÎÑÒ 1531 ÊÌ                       2210201   10.33   1  10.35

 9.10   2   9.12  ÈÍÊÅÐÌÀÍ-1                         2210733   10.19  11  10.30

 9.24   -    -    ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                        2210750     -     -  10.05

 

Ýëåêòðîïîåçä Ñèìôåðîïîëüñêîãî ìîòîðâàãîííîãî äåïî.

 

 

                                   ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ

              Ï. N  6935                                  Ï. N  6938

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                                 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ  1.58                                                   ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ 2.15

-------------------------------------------------------------------------------

IÏÐÈÁ.IÑÒIÎÒÏÐ.I ÐÀÇÄÅËÜHÛÅ ÏÓHÊÒÛ           IÐÀÑCÒI   ÊÎÄ   I ÏÐÈÁ.IÑÒ² ÎÒÏÐ.I

-------------------------------------------------------------------------------

   -    -   8.37  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÏÀÑÑ. ËÁÊ              2210001   13.40   -    - 

 8.48   1   8.49  ×ÈÑÒÅÍÜÊÀß                         2210844   13.28   2  13.30

 8.53   1   8.54  ÏË.1473 ÊÌ                                   13.24   1  13.25

 9.00   1   9.01  ÏË.1479 ÊÌ                         2210291   13.17   1  13.18

 9.04   2   9.06  ÏÎ×ÒÎÂÀß                           2210723   13.11   2  13.13

 9.09   1   9.10  ÏË.1486 ÊÌ                         2210142   13.06   1  13.07

 9.15   1   9.16  ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂΠ                       2210846   12.59   2  13.01

 9.23   2   9.25  ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ                         2210895   12.49   3  12.52

 9.32   1   9.33  ÏË.1501 ÊÌ                         2210143   12.40   1  12.41

 9.34   1   9.35  ÑÈÐÅÍÜ                             2210823   12.37   1  12.38

 9.41   1   9.42  ÏË.1509 ÊÌ                                   12.29   1  12.30

 9.46   1   9.47  ÂÅÐÕÍÅÑÀÄÎÂÀß                      2210724   12.19   6  12.25

 9.53   1   9.54  ÏË.1518 ÊÌ                         2210066   12.11   1  12.12

 9.59   2  10.01  ÌÅÊÅÍÇÈÅÂÛ ÃÎÐÛ                    2210726   12.01   5  12.06

10.15   2  10.17  ÏÎÑÒ 1531 ÊÌ                       2210201   11.45   2  11.47

10.21   2  10.23  ÈÍÊÅÐÌÀÍ-1                         2210733   11.39   2  11.41

10.35   -    -    ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                        2210750     -     -  11.25

 

Ýëåêòðîïîåçä Ñèìôåðîïîëüñêîãî ìîòîðâàãîííîãî äåïî.

 

 

                                     ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ

           Ï. N  6937                                       Ï. N 6940

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                                 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ  2.10                                                   ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ 2.15

-------------------------------------------------------------------------------

IÏÐÈÁ.IÑÒIÎÒÏÐ.I ÐÀÇÄÅËÜHÛÅ ÏÓHÊÒÛ           IÐÀÑCÒI   ÊÎÄ   I ÏÐÈÁ.IÑÒ² ÎÒÏÐ.I

-------------------------------------------------------------------------------

   -    -  11.50  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÏÀÑÑ. ËÁÊ              2210001   16.35   -    - 

12.00   9  12.09  ×ÈÑÒÅÍÜÊÀß                         2210844   16.22   2  16.24

12.12   1  12.13  ÏË.1473 ÊÌ                                   16.17   1  16.18

12.19   1  12.20  ÏË.1479 ÊÌ                         2210291   16.10   1  16.11

12.25   2  12.27  ÏÎ×ÒÎÂÀß                           2210723   16.04   2  16.05

12.31   1  12.32  ÏË.1486 ÊÌ                         2210142   15.59   1  16.00

12.36   2  12.38  ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂΠ                       2210846   15.52   2  15.54

12.45   4  12.49  ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ                         2210895   15.39   6  15.45

12.57   1  12.58  ÏË.1501 ÊÌ                         2210143   15.30   1  15.31

12.59   1  13.00  ÑÈÐÅÍÜ                             2210823   15.28   1  15.29

13.06   1  13.07  ÏË.1509 ÊÌ                                   15.21   1  15.22

13.11   1  13.12  ÂÅÐÕÍÅÑÀÄÎÂÀß                      2210724   15.16   1  15.17

13.19   1  13.20  ÏË.1518 ÊÌ                         2210066   15.09   1  15.10

13.24   2  13.26  ÌÅÊÅÍÇÈÅÂÛ ÃÎÐÛ                    2210726   14.53  11  15.04

13.40   1  13.41  ÏÎÑÒ 1531 ÊÌ                       2210201   14.38   1  14.39

13.45   2  13.47  ÈÍÊÅÐÌÀÍ-1                         2210733   14.33   1  14.34

14.00   -    -    ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                        2210750     -     -  14.20

 

Ýëåêòðîïîåçä Ñèìôåðîïîëüñêîãî ìîòîðâàãîííîãî äåïî.

 

 

                                    ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ

            Ï. N  6939                                  Ï. N  6942

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                                 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ  2.18                                        ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ 2.00

-------------------------------------------------------------------------------

IÏÐÈÁ.IÑÒIÎÒÏÐ.I ÐÀÇÄÅËÜHÛÅ ÏÓHÊÒÛ           IÐÀÑCÒI   ÊÎÄ   I ÏÐÈÁ.IÑÒ² ÎÒÏÐ.I

-------------------------------------------------------------------------------

   -    -  14.45  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÏÀÑÑ. ËÁÊ              2210001   19.25   -    - 

14.56   8  15.04  ×ÈÑÒÅÍÜÊÀß                         2210844   19.14   1  19.15

15.08   1  15.09  ÏË.1473 ÊÌ                                   19.10   1  19.11

15.15   1  15.16  ÏË.1479 ÊÌ                         2210291   19.03   1  19.04

15.20   2  15.22  ÏÎ×ÒÎÂÀß                           2210723   18.58   1  18.59

15.25   1  15.26  ÏË.1486 ÊÌ                         2210142   18.53   1  18.54

15.31   2  15.33  ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂΠ                       2210846   18.47   1  18.48

15.41   2  15.43  ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ                         2210895   18.38   2  18.40

15.51   1  15.52  ÏË.1501 ÊÌ                         2210143   18.29   1  18.30

15.53   7  16.00  ÑÈÐÅÍÜ                             2210823   18.26   2  18.28

16.06   1  16.07  ÏË.1509 ÊÌ                                   18.19   1  18.20

16.11   1  16.12  ÂÅÐÕÍÅÑÀÄÎÂÀß                      2210724   18.13   2  18.15

16.18   1  16.19  ÏË.1518 ÊÌ                         2210066   18.06   1  18.07

16.24   6  16.30  ÌÅÊÅÍÇÈÅÂÛ ÃÎÐÛ                    2210726   17.59   2  18.01

16.44   1  16.45  ÏÎÑÒ 1531 ÊÌ                       2210201   17.43   2  17.45

16.49   1  16.50  ÈÍÊÅÐÌÀÍ-1                         2210733   17.38   1  17.39

17.03   -    -    ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                        2210750     -     -  17.25

 

Ýëåêòðîïîåçä Ñèìôåðîïîëüñêîãî ìîòîðâàãîííîãî äåïî.

 

 

                                   ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ

               Ï. N  6941                                    Ï. N  6944

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                                 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ  2.20                                                   ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ 2.05

-------------------------------------------------------------------------------

IÏÐÈÁ.IÑÒIÎÒÏÐ.I ÐÀÇÄÅËÜHÛÅ ÏÓHÊÒÛ           IÐÀÑCÒI   ÊÎÄ   I ÏÐÈÁ.IÑÒ² ÎÒÏÐ.I

-------------------------------------------------------------------------------

   -    -  17.20  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÏÀÑÑ. ËÁÊ              2210001   22.40   -    - 

17.29   2  17.31  ×ÈÑÒÅÍÜÊÀß                         2210844   22.29   2  22.30

17.34   1  17.35  ÏË.1473 ÊÌ                                     -     -  22.26

17.41   1  17.42  ÏË.1479 ÊÌ                         2210291   22.18   1  22.19

17.46   2  17.48  ÏÎ×ÒÎÂÀß                           2210723   22.13   1  22.14

17.51   1  17.52  ÏË.1486 ÊÌ                         2210142   22.07   1  22.08

17.57   2  17.59  ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂΠ                       2210846   22.00   2  21.02

18.06   2  18.08  ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ                         2210895   21.52   1  21.53

18.15   1  18.16  ÏË.1501 ÊÌ                         2210143   21.43   1  21.44

18.17  10  18.27  ÑÈÐÅÍÜ                             2210823   21.37   5  21.42

18.33   1  18.34  ÏË.1509 ÊÌ                                   21.30   1  21.31

18.38   1  18.39  ÂÅÐÕÍÅÑÀÄÎÂÀß                      2210724   21.25   1  21.26

18.45   1  18.46  ÏË.1518 ÊÌ                         2210066   21.18   1  21.19

18.51  15  19.06  ÌÅÊÅÍÇÈÅÂÛ ÃÎÐÛ                    2210726   21.11   2  21.13

19.20   1  19.21  ÏÎÑÒ 1531 ÊÌ                       2210201   20.56   1  20.57

19.25   2  19.27  ÈÍÊÅÐÌÀÍ-1                         2210733   20.50   2  20.52

19.40   -    -    ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                        2210750     -     -  20.35

 

Ýëåêòðîïîåçä Ñèìôåðîïîëüñêîãî ìîòîðâàãîííîãî äåïî.

 

 

                                    ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ

              Ï. N  6943                                    Ï. N  6932

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                                 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ

ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ  2.13                                                   ÎÁÙÅÅ ÂÐÅÌß Â ÏÓÒÈ 2.03

--------------------------------------------------------------------------------------------------

IÏÐÈÁ.IÑÒIÎÒÏÐ.I ÐÀÇÄÅËÜHÛÅ ÏÓHÊÒÛ           IÐÀÑCÒI   ÊÎÄ   I ÏÐÈÁ.IÑÒ² ÎÒÏÐ.I

--------------------------------------------------------------------------------------------------

   -    -  21.12  ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ-ÏÀÑÑ. ËÁÊ              2210001    7.13   -    - 

21.23   1  21.24  ×ÈÑÒÅÍÜÊÀß                         2210844    7.01   2   7.03

21.27   1  21.28  ÏË.1473 ÊÌ                                    6.57   1   6.58

21.34   1  21.35  ÏË.1479 ÊÌ                         2210291    6.50   1   6.51

21.40   7  21.47  ÏÎ×ÒÎÂÀß                           2210723    6.44   2   6.46

21.50   1  21.51  ÏË.1486 ÊÌ                         2210142    6.39   1   6.40

21.56   5  22.01  ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂΠ                       2210846    6.32   2   6.34

22.08   2  22.10  ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ                         2210895    6.23   2   6.25

22.17   1  22.18  ÏË.1501 ÊÌ                         2210143    6.14   1   6.15

22.19   1  22.20  ÑÈÐÅÍÜ                             2210823    6.12   1   6.13

22.26   1  22.27  ÏË.1509 ÊÌ                                    6.05   1   6.06

22.31   1  22.32  ÂÅÐÕÍÅÑÀÄÎÂÀß                      2210724    6.00   1   6.01

22.38   1  22.39  ÏË.1518 ÊÌ                         2210066    5.53   1   5.54

22.44   1  22.45  ÌÅÊÅÍÇÈÅÂÛ ÃÎÐÛ                    2210726    5.42   6   5.48

22.59   1  23.00  ÏÎÑÒ 1531 ÊÌ                       2210201    5.27   1   5.28

23.04   6  23.10  ÈÍÊÅÐÌÀÍ-1                         2210733    5.22   1   5.23

23.25   -    -    ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ                        2210750     -     -   5.10

Ýëåêòðîïîåçä Ñèìôåðîïîëüñêîãî ìîòîðâàãîííîãî äåïî.