План закупівель на 2011 рік (код за ЄДРПОУ: 01073828)
ПЛАН закупівель
на 2011 рік
ДП
“Придніпровська залізниця”
за напрямком фінансування «Капітальні
вкладення» та «Ремонти»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01073828
| Предмет закупівлі | Код державного класифікатора | Джерело фінансування | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Одяг робочий чоловічий. (Костюми для зварювально-наплавочних робіт) | 18.21.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Пасажирська служба | |
| Послуги з технічного обслуговування і ремонту котлів центрального опалення (Кап.ремонт котла ДКВР-6,5/13). | 28.22.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба локомотивного господарства | |
| Парогенератори, не змонтовані. (Парогенератори) | 28.30.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Пасажирська служба | |
| Послуги з оброблення металів іншими способами (Ремонт рейок з профільною обробкою поверхні кочення) | 28.52.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень - червень | Служба колії | |
| Послуги з оброблення металів іншими способами (Послуги з виготовлення стиків алюмінотермітним зварюванням) | 28.52.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень | Служба колії | |
| Інструменти ручні інші (Інструмент для ВП-4,7) | 28.62.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Жовтень | Запорізька дирекція залізничних перевезень | |
| Інструменти
ручні інші (Електроперфоратор) |
28.62.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Інструменти
ручні інші (Інструмент для ВП) |
28.62.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Жовтень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Інструменти
ручні інші (Інвентар господарський) |
28.62.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Жовтень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Інструменти ручні інші | 28.62.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Господарська служба | |
| Вироби металеві інші (Висувна пожежна драбина Драбина- палка, Драбина-штурмовка) | 28.75.2 | Кошти підприємства | Запит цінових пропозицій | Липень | Служба воєнізованої охорони | |
| Вироби металеві різні інші (Металева опалубка) | 28.75.2 | Кошти підприємства | Запит цінових пропозицій | Вересень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Двигуни поршневі внутрішнього згоряння (Модернізація дизелів 5Д49 та обладнання тепловозів) | 29.11.1. | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба локомотивного господарства | |
| Двигуни поршневі внутрішнього згоряння (Модернізація дизелів 5Д49 новими колінчатими валами) | 29.11.1. | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба локомотивного господарства | |
| Двигуни поршневі внутрішнього згоряння (Модернізація ЧМЕ3 колінчатими валами) | 29.11.1. | Кошти підприємства | Відкриті торги | Жовтень | Служба локомотивного господарства | |
| Насоси для рідин та підйомники рідини (Насоси котелень) | 29.12.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Насоси для рідин та підйомники рідини (Насоси для водопостачання ) | 29.12.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Насоси для рідин та підйомники рідини (Насоси для водовідведення) | 29.12.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Насоси та компресори повітряні (Поршнева компресорна станція для дільниці протипожежних робіт) | 29.12.2. | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Насоси для рідин і підйомники рідин (Циркуляційні насоси для електрокотелень) | 29.12.2. | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Запорізька дирекція залізничних перевезень | |
| «Насоси для рідин та підйомники рідин» (Насос для ГНС) | 29.12.2. | Кошти залізниці | Відкриті торги | Червень-грудень | Автобаза | |
| Насоси та компресори повітряні. (Компресорне обладнання) | 29.12.3 | Кошти залізниці | Відкриті торги | Липень | Пасажирська служба | |
| Насоси та
компресори повітряні (Компресор поршневий) |
29.12.3 | Кошти залізниці | Відкриті торги | Червень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Насоси та компресори повітряні (Компресорне обладнання) | 29.12.3 | Кошти залізниці | Відкриті торги | Червень | Служба вагонного господарства | |
| Насоси та компресори повітряні (Придбання компресорного обладнання) | 29.12.3 | Кошти залізниці | Відкриті торги | Червень | Служба локомотивного господарства | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів (Послуги з ремонту холодильних компресорів МАБ) | 29.12.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Пасажирська служба | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів (Кап. ремонт компресорів) | 29.12.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Служба сигналізації і зв’язку | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів (Кап. ремонт пристроїв пневмопошти) | 29.12.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Служба сигналізації і зв’язку | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів (Ремонт компрессорного обладнання) | 29.12.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба вагонного господарства | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів (Ремонт гідравлічного пресу) | 29.12.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба вагонного господарства | |
| Устаткування підіймальне та такелажне (Придбання чалочних пристроїв вантажопідйомністю 25 тн, 12,5 тн, 10 тн) | 29.22.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба комерційної роботи та маркетингу | |
| Устаткування підіймальне та такелажне (Електрокари) | 29.22.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Пасажирська служба | |
| Устаткування підіймальне та такелажне (Електротельфери) | 29.22.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Пасажирська служба | |
| Устаткування підіймальне та такелажне (Підіймальне обладнання для вантажних автомобілів марки ГАЗ-3309 із встановленням ) | 29.22.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Служба сигналізаціїї і зв’язку | |
| Устаткування
підіймальне та такелажне (Електротельфер 0,25 т.) |
29.22.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Устаткування підіймальне та такелажне (Придбання верстатного вантажопідіймально-го обладнання, цехового транспорту та інше) | 29.22.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень | Служба локомотивного господарства | |
| Устаткування підіймальне та такелажне (Електрокара) | 29.22.1 | кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба вагонного господарства | |
| Пристрої для підіймального та такелажного устаткування (Придбання електромеханічного грейфера (об’єм 1,5-2 куб.м) для ст. Джанкой, Севастополь-Товарний) | 29.22.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба комерційної роботи та маркетингу | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування (Модернізація ковшового тракторного навантажувача на станції Айвазовська) | 29.22.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба комерційної роботи та маркетингу | |
| Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших автомобілів (Ремонт баштового крану БМЕУ-1) | 29.22.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших автомобілів (Ремонт машин та механізмів НЖБК) | 29.22.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Жовтень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Послуги з
монтажу, технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного
устаткування (Капітальний ремонт крану ЄДК) |
29.22.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування (Кап.ремонт мостових кранів Q-10 - 2 од., Q-5-1 од.) | 29.22.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба локомотивного господарства | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування (Капітальний ремонт автотракторної техніки) | 29.22.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба локомотивного господарства | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування (Ремонт вантажопідіймальних механізмів) | 29.22.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень - вересень | Служба колії | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування (Фарбування крана козлового ККС-10) | 29.22.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба матеріально-технічного постачання | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування (Ремонт дизельного автонавантажувача) | 29.22.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Служба матеріально-технічного постачання | |
| Установки холодильні та вентиляційні промислові. (Кондиціонери) | 29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Господарська служба | |
| Кондиціонери промислового призначення (Кондиціонери) | 29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень | |
| Установки холодильні та вентиляційні промислові. (Кондиціонери) | 29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Пасажирська служба | |
| Установки
холодильні та вентиляційні промислові (Впровадження та модернізація систем забезпечення стабільної роботи обчислювальної техніки (сплит-системи, енергетичне обладнання та інше)) |
29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень - липень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| "Установки холодильні та вентиляційні промислові" (Кондиціонери) | 29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Запорізька дирекція залізничних перевезень | |
| Установки холодильні і вентиляційні промислові (Придбання кондиціонерів) | 29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба матеріально-технічного постачання | |
| Установки холодильні та вентиляційні промислові(Придбання та встановлення обладнання для кондиціонування приміщень ) | 29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень - липень | Служба сигналізації і зв’язку | |
| Установки
холодильні та вентиляційні промислові (Кондиціонери) |
29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Установки холодильні та вентиляційні промислові (Придбання обладнання для бригадних будинків, в т.ч. кондиціонери) | 29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба локомотивного господарства | |
| Холодильники, вентилятори та електроковдри (Кондиціонери) | 29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень - липень | Кримська дирекція залізничних перевезень | |
| Установки холодильні і вентиляційні промислові (кондиціонери) | 29.23.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Запорізька дирекція залізничних перевезень | |
| Вентилятори (лот №1 - Електроручні вентилятори ЕРВ для обладнання захисних споруд та лот № 2 - Фільтро-вентиляційний агрегат ) | 29.23.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Пасажирська служба | |
| Вентилятори (Вентилятори) | 29.23.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Пасажирська служба | |
| Послуги з
монтажу, технічного обслуговування і ремонту промислових холодильних та
вентиляційних установок (Капітальний ремонт кондиціонерів, енергетичного обладнання) |
29.23.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень - серпень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Машини та апарати для дистиляції чи ректифікації, фільтрування та очищення, газогенератори (Впровадження енергозберігаючого обладнання, в т.ч. економічних котлоагрегатів) | 29.24.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба локомотивного господарства | |
| Устаткування для сушіння, зважування та розбризкування (Вогнегасники) | 29.24.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба матеріально-технічного постачання | |
| Устаткування для сушіння, зважування і розбризкування (Придбання електронних товарних ваг) | 29.24.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба матеріально-технічного постачання | |
| Техніка пожежна (Апарати для розбризкування та гасіння, пожежні колонки) | 29.24.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Кримська дирекція залізничних перевезень | |
| Інструменти інші (Засоби малої механізації): - кущорізи - 40 тис. грн.; - штраборізи - 50 тис. грн. | 29.24.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Пристосування, устаткування допоміжне, інвентардля уходу за рослинами ( Обладнання для ВП (мотокоси )) | 29.32.6 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень | |
| Машини сільськогосподарські інші (Мотокоси, кущорізи) | 29.32.6 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Запорізька дирекція залізничних перевезень | |
| Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших автомобілів (Ремонт автотракторної техніки БМЕУ-4) | 29.32.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших автомобілів (Ремонт тракторної техніки БМЕУ-5) | 29.32.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших автомобілів (Ремонт екскаваторів БМЕУ-2) | 29.32.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Послуги з технічного обслуговування підіймального і такелажного устаткування (НЖБК) | 29.32.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Верстати, що працюють за принципом видалення металу (Придбання свердлильного верстату для вагона-майстерні) | 29.40.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба комерційної роботи та маркетингу | |
| Верстати ,що працюють за принципом видалення металу (Верстатне обладнання) | 29.40.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Пасажирська служба | |
| Верстати інші для оброблення металів (Пресножниці) | 29.40.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба вагонного господарства | |
| Верстати інші для оброблення металів (Верстати металообробний) | 29.40.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба вагонного господарства | |
| Інструменти ручні (Гайковерти) | 29.40.5 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Служба вагонного господарства | |
| Устаткування для паяння та зварювання (Зварювальне обладнання) | 29.40.6 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Пасажирська служба | |
| Устаткування для паяння та зварювання (напівавтомати) | 29.40.6 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба вагонного господарства | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту верстатів (Капітальний ремонт гідравлічної станції верстату КЖ-20) | 29.40.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба локомотивного господарства | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту верстатів (Капітальний ремонт верстату КЖ-20М та токарно-гвинторізного верстату 1К65) | 29.40.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба локомотивного господарства | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту верстатів (Ремонт колісотокарних верстатів) | 29.40.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба вагонного господарства | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування (Ремонт оголовків насосних станцій (5 од) | 29.51.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Машини та устаткування для будівництва інші (Електроінструмент) | 29.52.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Пасажирська служба | |
| Машини та устаткування для будівництва інші (Електроінструмент) | 29.52.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба матеріально-технічного постачання | |
| Машини та устаткування для будівництва інші (Електроінструмент) | 29.52.3 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Служба матеріально-технічного постачання | |
| Машини для оброблення мінеральних матеріалів (Бетонозмішувач СБ-138Б) | 29.52.4 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Холодильники, вентилятори та електроковдри | 29.71.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Запорізька дирекція залізничних перевезень | |
| Холодильники, вентилятори та електроковдри (Холодильники) | 29.71.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень | |
| Холодильники, вентилятори та електроковдри (Побутові холодильники для пасажирських вагонів) | 29.71.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Пасажирська служба | |
| Холодильники, вентилятори та електроковдри (Холодильники) | 29.71.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-липень | Кримська дирекція залізничних перевезень | |
| Холодильники, вентилятори та електроковдри (Придбання побутової техніки) | 29.71.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба матеріально-технічного постачання | |
| Холодильники, вентилятори та електроковдри (Холодильники) | 29.71.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Господарська служба | |
| Холодильники, вентилятори та електроковдри (Холодильник побутовий) | 29.71.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Господарська служба (сл. НО) | |
| Прилади електричні побутові інші(Побутові СВЧ печі для пасажирських вагонів) | 29.71.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Пасажирська служба | |
| Прилади електричні побутові інші.(Побутова техніка) | 29.71.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Дирекція залізничних перевезень | |
| Прилади електричні побутові інші (Побутова техніка) | 29.71.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Пасажирська служба | |
| "Прилади електричні побутові інші" (Побутова техніка) | 29.71.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Запорізька дирекція залізничних перевезень | |
| "Прилади електричні побутові інші" (Побутова техніка) | 29.71.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Запорізька дирекція залізничних перевезень | |
| Прилади електричні побутові інші (Електроплита, електроінструменти та інше)| | 29.71.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Кримська дирекція залізничних перевезень | |
| Прилади електричні побутові інші (Електролампи на стіл, водонагрівачі, мікрохвильові печі електрочайники) | 29.71.2 | Кошти підприємства | Кримська дирекція залізничних перевезень | |||
| Прилади електричні побутові інші (Побутова техніка) | 29.71.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Господарська служба (БМЕС) | |
| Прилади електричні побутові інші (Побутова техніка) | 29.71.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-липень | Господарська служба | |
| Прилади
електричні побутові інші (Побутова техніка) |
29.71.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Машини друкарські та лічильні.(Реєстратори розрахункових операцій "СПЕККА") | 30.01.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Пасажирська служба | |
| Машини
лічильні та бухгалтерські (Придбання кіосків для продажу проїзних документів) |
30.01.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень - жовтень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Машини
лічильні та бухгалтерські (Придбання квитково-касової апаратури (ККА), обладнання для створення інфраструктури для застосування та контролю електронних проїзних (перевізних) документів) |
30.01.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень - жовтень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Машини друкарські та лічильні (РРО "СПЕККА-00" РПЧ-1,2,3,4) | 30.01.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба приміських пасажирських перевезень | |
| "Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання" (Оргтехніка) | 30.01.2. | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Запорізька дирекція залізничних перевезень | |
| Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (Копіювально-множна техніка) | 30.01.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень | |
| Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (Оргтехніка) | 30.01.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-липень | Кримська дирекція залізничних перевезень | |
| Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (Комп'ютерна техніка) | 30.01.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Кримська дирекція залізничних перевезень | |
| Обладнання
копіювально-розмножувальне та інше конторське
обладнання (Оргтехніка) |
30.01.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Обладнання
копіювально-розмножувальне та інше конторське
обладнання (Оргтехніка) |
30.01.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Комп"ютерна техніка) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень | |
| Обладнання
копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (Комп'ютерна техніка) |
30.01.2 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Криворізька дирекція залізничних перевезень | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації. (Цифрові реєструючі системи – архіватори мови „МПМ-12” на базі ПЕОМ або еквіваленти) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Служба перевезень | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (впровадження підсистеми "Дінамічна робота станційного вузла", АРМу ДСП і ІУК СС) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба перевезень | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (комп. техніка) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-серпень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації. (Компьютерна техніка) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації. (Компьютерна техніка) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Придбання технічних засобів для АСУ ЕРПВ) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Пасажирська служба | |
| Устаткування
для автоматичного оброблення інформації (Впровадження автоматизованої системи у складі АСК ВП УЗ "Динамічна робота залізничного вузла (станцій)") |
30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень - липень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Устаткування для автоматичного оброблення
інформації (Дооснащення та заміна застарілого обладнання АРМ ТВК, ПЗ, інших робочих місць комерційного господарства) |
30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень - липень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Устаткування
для автоматичного оброблення інформації (Автоматизована система забезпечення комерційного огляду вантажів (АРМ ПКО)) |
30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень - липень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Устаткування
для автоматичного оброблення інформації (Оснащення підприємств локомотивного господарства залізниць засобами звязку та обчислювальної техніки (в т. ч. рівень РПЧ та впровадження окремих АРМ ЛОКБРИГ)) |
30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Інформаційно-обчислювальний центр | ||
| Устаткування для автоматичного оброблення
інформації (Впровадження в структурних підрозділах залізниць автоматизованого ведення бухгалтерського обліку ФОБОС (оснащення персональними комп"'ютерами)) |
30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Інформаційно-обчислювальний центр | ||
| Устаткування
для автоматичного оброблення інформації (Впровадження Автоматизованої системи матеріально-технічного забезпечення (АСУ МТЗ)) |
30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень - липень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Устаткування
для автоматичного оброблення інформації (Дооснащення та заміна застарілого обладнання (сервери, ПЕОМ, друкуючі пристрої, інше комп’ютерне обладнання)) |
30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень - липень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Устаткування
для автоматичного оброблення інформації (Придбання програмно-апаратних засобів центру обробки даних) |
30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень - жовтень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Устаткування
для автоматичного оброблення інформації (Обладнання робочих місць комерційних ревізорів) |
30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Січень | Інформаційно-обчислювальний центр | закупівлю проведено, укладено договори |
| Устаткування
для автоматичного оброблення інформації (Придбання носіїв ключів ЕЦП) |
30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень - серпень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| "Устаткування для автоматичного оброблення інформації" (Комп"ютерна техніка) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Запорізька дирекція залізничних перевезень | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Калькулятори) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Кримська дирекція залізничних перевезень | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Ксерокс) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Жовтень | Господарська служба (НО) | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Обчислювальна та оргтехніка) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Господарська служба | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Комп’ютерна техніка) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Інформаційно-обчислювальний центр (служба воєнізованої охорони) | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Оргтехніка та комплектуючі) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Інформаційно-обчислювальний центр | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Ксерокс МФУ) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Автобаза | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Стенд для перевірки АЛС-МУ) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба приміських пасажирських перевезень | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Засоби обчислювальної техніки та зв'язку для створення АСУ) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Служба вагонного господарства | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Придбання ксерокса формату А3) | 30.02.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба матеріально-технічного постачання | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Придбання обладнання для кімнат психологічного добору) | 30.02.1. | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень | Служба локомотивного господарства | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Придбання засобів зв'язку та обчислювальної техніки для підприємств локомотивного господарства) | 30.02.1. | Кошти підприємства | Відкриті торги | Липень | Служба локомотивного господарства | |
| Установки електрогенераторні та перетворювачі обертові електричні (Генератор електричний комбінований) | 31.10.2. | Кошти підприємства | Запит цінових пропоз. | Жовтень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Електродвигуни та генератори змінного струму (Дизель-генератор для водолазного боту "Жвавий") | 31.10.2. | Кошти підприємства | Запит цінових пропоз. | Липень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Реактори електричні та перетворювачі статичні електричні (Інвертори для модернізації вагонів) | 31.10.5 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Пасажирська служба | |
| Реактори електричні та перетворювачі статичні електричні (Комплект підвагонного електричного обладнання для обкаточного стенду) | 31.10.5 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Серпень | Пасажирська служба | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів (Модернізація електрообладнання вагонів поїздів "Столичний Експрес" з встановленням підвагонних генераторів типу ЕГВ-08У1) | 31.10.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень | Пасажирська служба | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів (Послуги з ремонту генераторів пасажирських вагонів) | 31.10.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Травень | Пасажирська служба | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів (Ремонт насосів, електродвигунів БМЕУ-5) | 31.10.9. | Кошти підприємства | Відкриті торги | Вересень | Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд | |
| Апарутура електрична високовольтна (ВРП 110-154 кВ Чаплине, Таврійськ) | 31.20.1 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Служба електропостачання | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури електророзподільної та контрольної (Кап. Ремонт пристроїв автоблокування) | 31.20.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Служба сигналізації і зв’язку | |
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури електророзподільної та контрольної (Кап. ремонт пристроїв автоматичної переїздної сигналізаці.) | 31.20.9 | Кошти підприємства | Відкриті торги | Червень-грудень | Служба сигналізації і зв’язку | |
